| Maximales Drehmoment N · m/U/min | 350/1800 |
| Maximaler Kraftstoffverbrauch g/kW. H | 238 |
| Achse | Große Radkante aus Gussstahlachse |
| Fahrformular | Allradantrieb |
| Bremsform | Allrad-Scheibenbremse |
| Getriebe | 280 geteiltes Hoch- und Niedriggeschwindigkeitsgetriebe – mechanisches Wendegetriebe |
| Reifen (Konstruktionsmuster) | 16/70-24 |
| Länge * Breite * Höhe mm | 6790/2280/3030 |
| Entladehöhe mm/Abstand mm/Entladewinkel Grad | 3600 * 900 * 34 |
| Mindestbodenfreiheit mm | 360 |
| Wenderadius (außerhalb des rechten Vorderrads) mm | 4950 |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-32 km/h |
| Radstand mm | 2575 |
| Spurbreite mm | 1700 |
| Gesamtgewicht (ohne Personen) kg | 6500 |
| Maximales Hubgewicht (kg) | 2200 |
| Schaufelbreite (mm) | 2280 |
| Nennkapazität der Schaufel (m3) | 1.2 |
| Drei Elemente und Zeit s | 9.85 |
| Hydrauliksystemdruck (Mpa) | 18 |
Beschreibung
Kostenlose
You May Also Like
Anfrage senden
Produktkategorie
Neueste Produkte
Kontaktieren Sie uns
- Zhang Min.: +86 156 2413 4118
- Kai Zhou : +86 18505367362
- Heinrich: +86 138 0646 1474
- David Xu: +86 185 0536 7396
- James Han: +86 186 7802 6816
- Leon Liu: +86 178 6569 1255
- Rose Zhou: +86 135 6266 2505
- Kevin Chen: +86 158 6433 2000
- Sonne Rongbo: +86 198 6213 2955
- Fiona: +86 187 6470 5390
- Cao Chunxiang: +86 155 8966 5078
- E-Mail: aomoh@aliyun.com
- Hinzufügen: Sadin Industrie Zone, Südlich Beihai Straße, Weifang Stadt, Shandong Provinz, China














