Produktdetails

VorderachseDruckzylinder
MehrwegeventilVollständig geschlossene Kabine
Technische Parameter
| Nennmotorleistung (KW) | 155 | Radstand (mm) | 2680 |
| Angetriebener Typ | 4WD | Verschiebungen | 16 plus 12 |
| Länge (mm) | 5250 | Max. Traktion (4WD) (KN) | Größer oder gleich 35,8 |
| Breite (mm) | 2330 | Vorwärtsgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1.52-30.77 |
| Höhe (mm) | 3100 | Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 2.37-28.41 |
| Spurweite des Vorderrads (mm) | 1680/1750/1790/1830/1850 | Zapfwelle | 760/850 |
| Spurweite des Hinterrads (mm) | 1600-1900 | Zapfwellen-Spline-Nummer | 6 |
| Reifenspezifikationen | 14.9-26/18.4-38 | Betriebsgewicht | 7075 |
Verpackung

Anstelle von Reifencontainern werden Simulationsräder versendet















