Produktbeschreibung

1.Verstärkte Vorderachse 2.Verstärkte Hinterachse 3.Starkes Upgrade und starker Rückgang
Technische Parameter
| Nennmotorleistung (KW) | 105 | Radstand (mm) | 2620 |
| Angetriebener Typ | 2WD | Verschiebungen | 16 plus 8 |
| Länge (mm) | 5130 | Max. Traktion (4WD) (KN) | Größer oder gleich 32 |
| Breite (mm) | 2250 | Vorwärtsgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 3.7 |
| Höhe (mm) | 2860 | Rückwärtsgeschwindigkeit (km/h) | 34.7 |
| Spurweite des Vorderrads (mm) | 1880 | Zapfwelle | 760/850 |
| Spurweite des Hinterrads (mm) | 1740 | Zapfwellen-Spline-Nummer | 6 |
| Reifenspezifikationen | 13.6-24/16.9-34 | Betriebsgewicht | 5451 |
Verpackung

Versand in Eisenrahmencontainern
















